Los servicios que presta ACUAVALLE S.A. ESP en los 33 municipios vallecaucanos es producto del trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de la organización.
El talento humano en nuestra empresa está constituido así:
TIPO DE VINCULACIÓN | CANTIDAD (AL 30 SEPTIEMBRE 2020) |
---|---|
PERIODO FIJO | 2 |
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 6 |
TRABAJADORES OFICIALES | 335 |
CONTRATISTAS | 37 |
PERSONAL TEMPORAL | 119 |
NÚMERO | NIVEL | CATEGORIA | CARGO | CARGOS OCUPADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Directivo | Gerente | 1 | |
2 | Subgerente / Director | 7 | ||
3 | Operacional | Profesional | Profesional V | 2 |
4 | Profesional IV | 10 | ||
5 | Profesional III | 24 | ||
6 | Profesional II | 19 | ||
7 | Almacenista | 1 | ||
8 | Profesional I | 7 | ||
9 | Técnico | Técnico Administrativo II | 10 | |
10 | Técnico Administrativo I | 8 | ||
11 | Técnico Operativo II | 48 | ||
12 | Técnico Comercial | 15 | ||
13 | Técnico Operativo I | 48 | ||
14 | Asistencial | Auxiliar de Equipos | 11 | |
15 | Auxiliar Administrativo | 16 | ||
16 | Motorista | 1 | ||
17 | Auxiliar Operativo | 115 | ||
TOTAL CARGOS OCUPADOS A LA FECHA DE CORTE | 343 |
SIGEP
El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las instituciones del Estado colombiano.
Para ingresar y consultar información de servidores públicos, empleados y contratista de nuestra entidad, de clic aqui.