A partir del 1 de enero de 2017 se adoptó la nueva planta de personal conformada por 380 cargos y estructura salarial aprobadas por la Junta Directiva de la entidad mediante Acuerdo Nº.008 del 21 de septiembre de 2016.
Las asignaciones salariales actualizadas para los diferentes cargos que tiene la Entidad, con corte al 30 de septiembre de 2020, es la siguiente:
NÚMERO | NIVEL | CATEGORIA | CARGO | CARGOS OCUPADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ASIGNACIÓN BASICA MENSUAL 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | Gerente | 1 | $ 17.722.149 | |
2 | Subgerente / Director | 7 | $ 14.178.764 | ||
3 | Operacional | Profesional | Profesional V | 2 | $ 8.423.075 |
4 | Profesional IV | 8 | $ 6.999.670 | ||
5 | Profesional III | 17 | $ 6.392.692 | ||
6 | Profesional II | 15 | $ 5.106.610 | ||
7 | Almacenista | 1 | $ 4.720.977 | ||
8 | Profesional I | 5 | $ 3.910.786 | ||
9 | Técnico | Técnico Administrativo II | 6 | $ 3.621.037 | |
10 | Técnico Administrativo I | 8 | $ 3.414.013 | ||
11 | Técnico Operativo II | 41 | $ 2.918.890 | ||
12 | Técnico Comercial | 14 | $ 3.043.135 | ||
13 | Técnico Operativo I | 41 | $ 2.640.340 | ||
14 | Asistencial | Auxiliar de Equipos | 10 | $ 2.349.804 | |
15 | Auxiliar Administrativo | 12 | $ 2.301.052 | ||
16 | Motorista | 1 | $ 3.084.274 | ||
17 | Auxiliar Operativo | 96 | $ 2.047.546 | ||
TOTAL CARGOS OCUPADOS A LA FECHA DE CORTE | 285 |
MANUAL DE FUNCIONES
La planta de cargos aprobada por la Junta Directiva de la entidad mediante el Acuerdo Nº.008 del 21 de septiembre de 2016, fue aprobada con el correspondiente Manual de funciones contenidos en el manual de descripción de cargos y competencias, vigente a partir del 1 de Enero de 2017.
PLANTA DE CARGOS
A partir del 1 de Enero de 2017, mediante la Resolución N°.000279 del 1 de diciembre de 2016, se adoptó la planta de cargos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., con 17 cargos representativos en la estructura general.
El tipo de vinculaciones que tiene la Entidad, con corte al 30 de septiembre de 2020, es la siguiente:
TIPO DE VINCULACIÓN | CANTIDAD (AL 30 SEPTIEMBRE 2020) |
---|---|
PERIODO FIJO | 2 |
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 6 |
TRABAJADORES OFICIALES | 277 |
CONTRATISTAS | 10 |
PERSONAL TEMPORAL | 191 |